ナリタブライアン - Narita Brian1991/05/03生 牡 黒鹿毛 新冠産≪顕彰馬≫ (1997年選考) |
|
| 父 | *ブライアンズタイム (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | *パシフィカス (母の父:Northern Dancer) |
| 生産者 | 早田牧場新冠支場 |
| 馬主 | 山路秀則 |
| 調教師 | 大久保正陽 (栗東) |
| 通算成績 | 21戦 12勝 [12-3-1-5] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:5勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:9勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:1011 @レーティング:- ※データ対象外 |
ナリタブライアンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 21戦中 17戦の成績 (ハイライト率:81.0%) | ||
| ▼ 1993年 - 2歳 7戦 4勝 [4-1-1-1] @FH:55 (旧) | ||
| 1着 | [函館] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [福島] きんもくせい特別 - 500万下 | 芝 1700 |
| 3着 | [京都] デイリー杯3歳S - G2 | 芝 1400 |
| 1着 | [京都] 京都3歳S - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 @1番人気/14頭 南井克巳 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 1994年 - 3歳 7戦 6勝 [6-1-0-0] @FH:63.0 | ||
| 1着 | [東京] 共同通信杯4歳S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 皐月賞 - G1 @1番人気/18頭 南井克巳 |
芝 2000 |
| 1着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 @1番人気/18頭 南井克巳 |
芝 2400 |
| 2着 | [阪神] 京都新聞杯 - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [京都] 菊花賞 - G1 @1番人気/15頭 南井克巳 |
芝 3000 |
| 1着 | [中山] 有馬記念 - G1 @1番人気/13頭 南井克巳 |
芝 2500 |
| ★ JRA賞 年度代表馬 ★ JRA賞 最優秀4歳牡馬 | ||
| ▼ 1995年 - 4歳 4戦 1勝 [1-0-0-3] @FH:58.0 | ||
| 1着 | [京都] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 4着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 1996年 - 5歳 3戦 1勝 [1-1-0-1] @FH:58.5 | ||
| 1着 | [阪神] 阪神大賞典 - G2 | 芝 3000 |
| 2着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 4着 | [中京] 高松宮杯 - G1 | 芝 1200 |
| ◆ 距離適性:1800~2800m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:452~486kg |
||