メイショウドトウ - Meisho Doto1996/03/25生 牡 鹿毛 愛国産 (外) |
|
| 父 | Bigstone (系統:ノーザンダンサー系) |
|---|---|
| 母 | Princess Reema (母の父:Affirmed) |
| 生産者 | P. Hardy |
| 馬主 | 松本好雄 |
| 調教師 | 安田伊佐夫 (栗東) |
| 通算成績 | 27戦 10勝 [10-8-2-7] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 5回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:827 @レーティング:120 (芝) L |
メイショウドトウの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 27戦中 20戦の成績 (ハイライト率:74.1%) | ||
| ▼ 1999年 - 3歳 11戦 4勝 [4-2-0-5] | ||
| 1着 | [京都] 4歳新馬 | ダ 1800 |
| 1着 | [中京] かいどう賞 - 500万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [京都] 嵯峨野特別 - 900万下 | 芝 2000 |
| 1着 | [京都] ドンカスターS - 1600万下 | 芝 1800 |
| ▼ 2000年 - 4歳 10戦 4勝 [4-5-1-0] @Rt:120 | ||
| 2着 | [京都] 日経新春杯 - G2 | 芝 2400 |
| 1着 | [中京] 中京記念 - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| 1着 | [東京] メトロポリタンS - OP | 芝 2300 |
| 1着 | [中京] 金鯱賞 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 2着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2001年 - 5歳 6戦 2勝 [2-1-1-2] @Rt:120 | ||
| 1着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| 2着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| 1着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 @2番人気/12頭 安田康彦 |
芝 2200 |
| 3着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 5着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 4着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ◆ 距離適性:2000~2600m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:490~514kg |
||