トーセンジョーダン - Tosen Jordan2006/02/04生 牡 鹿毛 早来産 |
|
| 父 | ジャングルポケット (系統:グレイソヴリン系) |
|---|---|
| 母 | エヴリウィスパー (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 島川隆哉 |
| 調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
| 通算成績 | 30戦 9勝 [9-4-2-15] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:607 @レーティング:122 (芝) I/L |
トーセンジョーダンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 30戦中 17戦の成績 (ハイライト率:56.7%) | ||
| ▼ 2008年 - 2歳 4戦 3勝 [3-0-0-1] @Rt:105 | ||
| 1着 | [福島] 2歳未勝利 | 芝 2000 |
| 1着 | [中山] 葉牡丹賞 - 500万下 | 芝 2000 |
| 1着 | [中山] ホープフルS - OP | 芝 2000 |
| ▼ 2009年 - 3歳 3戦 0勝 [0-2-0-1] @Rt:105 | ||
| 2着 | [東京] 共同通信杯 - G3 | 芝 1800 |
| 2着 | [京都] アンドロメダS - OP | 芝 2000 |
| ▼ 2010年 - 4歳 5戦 3勝 [3-0-0-2] @Rt:116 | ||
| 1着 | [函館] 漁火S - 1600万下 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] アイルランドT - OP | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] アルゼンチン共和国杯 - G2 | 芝 2500 |
| 5着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2011年 - 5歳 6戦 3勝 [3-1-0-2] @Rt:122 | ||
| 1着 | [中山] アメリカジョッキークラブC - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 @7番人気/18頭 N.ピンナ |
芝 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 5着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2012年 - 6歳 4戦 0勝 [0-1-1-2] @Rt:117 | ||
| 3着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [京都] 天皇賞(春) - G1 | 芝 3200 |
| ▼ 2013年 - 7歳 4戦 0勝 [0-0-1-3] @Rt:119 | ||
| 3着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2014年 - 8歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:2000~2600m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:470~488kg |
||