シーキングザパール - Seeking the Pearl1994/04/16生 牝 鹿毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Seeking the Gold (系統:ミスタープロスペクター系) |
|---|---|
| 母 | Page Proof (母の父:Seattle Slew) |
| 生産者 | Lazy Lane Stables Inc. |
| 馬主 | 植中倫子 , 植中昌子 |
| 調教師 | 佐々木晶三 (栗東) , 森秀行 (栗東) |
| 通算成績 | 19戦 8勝 [8-2-3-6] ※国内在籍時のみ |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:1+1勝 - (2着) 2回 [中央+海外] 重賞:6+1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:578 @レーティング:114 (芝) S |
シーキングザパールの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 19戦中 16戦の成績 (ハイライト率:84.2%) | ||
| ▼ 1996年 - 2歳 4戦 2勝 [2-0-1-1] @FH:52.5 | ||
| 1着 | [小倉] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 3着 | [中山] 新潟3歳S - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [京都] デイリー杯3歳S - G2 | 芝 1400 |
| 4着 | [阪神] 阪神3歳牝馬S - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 1997年 - 3歳 5戦 4勝 [4-0-1-0] @Rt:110 | ||
| 1着 | [京都] シンザン記念 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] フラワーC - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] ニュージーランドT4歳S - G2 | 芝 1400 |
| 1着 | [東京] NHKマイルC - G1 @1番人気/18頭 武豊 |
芝 1600 |
| 3着 | [阪神] ローズS - G2 | 芝 2000 |
| ▼ 1998年 - 4歳 7戦 2勝 [2-1-0-4] @Rt:114 | ||
| 1着 | [京都] シルクロードS - G3 | 芝 1200 |
| 4着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 1着 | [仏国] モーリスドゲスト賞 - G1 @5番人気/12頭 武豊 |
芝 1300 |
| 2着 | [中山] スプリンターズS - G1 | 芝 1200 |
| ▼ 1999年 - 5歳 3戦 0勝 [0-1-1-1] @Rt:108 | ||
| 4着 | [米国] サンタモニカH - G1 | ダ 1400 |
| 2着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 3着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| * 海外へ移籍 (米国:2戦 0勝) | ||
| ◆ 距離適性:1200~1600m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:456~474kg |
||