ロゴタイプ - Logotype2010/03/10生 牡 黒鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | ローエングリン (系統:サドラーズウェルズ系) |
|---|---|
| 母 | ステレオタイプ (母の父:*サンデーサイレンス) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 吉田照哉 |
| 調教師 | 田中剛 (美浦) |
| 通算成績 | 30戦 6勝 [6-4-4-16] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:3勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:549 @レーティング:119 (芝) M |
ロゴタイプの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 30戦中 16戦の成績 (ハイライト率:53.3%) | ||
| ▼ 2012年 - 2歳 6戦 3勝 [3-0-1-2] @Rt:113 | ||
| 1着 | [函館] 2歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [東京] ベゴニア賞 - 500万下 | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] 朝日杯フューチュリティS - G1 @7番人気/16頭 M.デムーロ |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牡馬 | ||
| ▼ 2013年 - 3歳 4戦 2勝 [2-0-0-2] @Rt:117 | ||
| 1着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 皐月賞 - G1 @1番人気/18頭 M.デムーロ |
芝 2000 |
| 5着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2014年 - 4歳 5戦 0勝 [0-0-1-4] @Rt:114 | ||
| 3着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| ▼ 2015年 - 5歳 7戦 0勝 [0-2-1-4] @Rt:115 | ||
| 2着 | [中山] 中山金杯 - G3 | 芝 2000 |
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 3着 | [東京] 富士S - G3 | 芝 1600 |
| ▼ 2016年 - 6歳 6戦 1勝 [1-1-0-4] @Rt:119 | ||
| 2着 | [中山] ダービー卿チャレンジT - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 安田記念 - G1 @8番人気/12頭 田辺裕信 |
芝 1600 |
| 5着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 5着 | [香港] 香港マイル - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2017年 - 7歳 2戦 0勝 [0-1-1-0] @Rt:117 | ||
| 3着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 2着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:474~502kg |
||