テイエムオーシャン - T.M.Ocean1998/04/09生 牝 鹿毛 浦河産 |
|
| 父 | *ダンシングブレーヴ (系統:リファール系) |
|---|---|
| 母 | リヴァーガール (母の父:*リヴリア) |
| 生産者 | 川越敏樹 |
| 馬主 | 竹園正繼 |
| 調教師 | 西浦勝一 (栗東) |
| 通算成績 | 18戦 7勝 [7-1-4-6] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:3勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:472 @レーティング:112 (芝) I |
テイエムオーシャンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 18戦中 13戦の成績 (ハイライト率:72.2%) | ||
| ▼ 2000年 - 2歳 4戦 3勝 [3-0-1-0] @Rt:109 | ||
| 1着 | [札幌] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [札幌] 3歳500万下 | 芝 1200 |
| 3着 | [札幌] 札幌3歳S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 阪神3歳牝馬S - G1 @1番人気/18頭 本田優 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 2001年 - 3歳 6戦 3勝 [3-0-1-2] @Rt:112 | ||
| 1着 | [阪神] チューリップ賞 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 桜花賞 - G1 @1番人気/18頭 本田優 |
芝 1600 |
| 3着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 | 芝 2400 |
| 1着 | [京都] 秋華賞 - G1 @1番人気/18頭 本田優 |
芝 2000 |
| 5着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 2002年 - 4歳 4戦 1勝 [1-0-0-3] @Rt:110 | ||
| 1着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| ▼ 2003年 - 5歳 4戦 0勝 [0-1-2-1] @Rt:108 | ||
| 3着 | [阪神] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] マーメイドS - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [札幌] クイーンS - G3 | 芝 1800 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:432~478kg |
||