ラッキーライラック - Lucky Lilac2015/04/03生 牝 栗毛 安平産 |
|
| 父 | オルフェーヴル (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *ライラックスアンドレース (母の父:Flower Alley) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)サンデーレーシング |
| 調教師 | 松永幹夫 (栗東) |
| 通算成績 | 19戦 7勝 [7-4-3-5] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:4勝 - (2着) 1+1回 [中央] 重賞:6勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:720 @レーティング:116 (芝) I |
ラッキーライラックの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 19戦中 16戦の成績 (ハイライト率:84.2%) | ||
| ▼ 2017年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:111 | ||
| 1着 | [新潟] 2歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] アルテミスS - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神ジュベナイルフィリーズ - G1 @2番人気/18頭 石橋脩 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牝馬 | ||
| ▼ 2018年 - 3歳 4戦 1勝 [1-1-1-1] @Rt:111 | ||
| 1着 | [阪神] チューリップ賞 - G2 | 芝 1600 |
| 2着 | [阪神] 桜花賞 - G1 | 芝 1600 |
| 3着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2019年 - 4歳 6戦 1勝 [1-2-1-2] @Rt:115 | ||
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 4着 | [東京] ヴィクトリアマイル - G1 | 芝 1600 |
| 3着 | [東京] 府中牝馬S - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 @3番人気/18頭 C.スミヨン |
芝 2200 |
| 2着 | [香港] 香港ヴァーズ - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2020年 - 5歳 6戦 2勝 [2-1-1-2] @Rt:116 | ||
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 大阪杯 - G1 @2番人気/12頭 M.デムーロ |
芝 2000 |
| 3着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [阪神] エリザベス女王杯 - G1 @1番人気/18頭 C.ルメール |
芝 2200 |
| 4着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ◆ 距離適性:1600~2200m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:480~522kg |
||