ヒガシウィルウィン - Higashi Will Win2014/03/30生 牡 栗毛 新ひだか産 [地] |
|
| 父 | *サウスヴィグラス (系統:フォーティナイナー系) |
|---|---|
| 母 | プリモタイム (母の父:*ブライアンズタイム) |
| 生産者 | グランド牧場 |
| 馬主 | (株)MMC |
| 調教師 | 佐藤賢二 (船橋) , 菅原勲 (岩手) , 他 |
| 通算成績 | 44戦 15勝 [15-14-3-12] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:1勝 |
| その他 | @実績ポイント:230 @レーティング:110 (ダ) I |
ヒガシウィルウィンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 44戦中 14戦の成績 (ハイライト率:31.8%) | ||
| ▼ 2016年 - 2歳 9戦 3勝 [3-5-0-1] | ||
| 1着 | [門別] サンライズC(G) | ダ 1700 |
| 2着 | [門別] 北海道2歳優駿 - Jpn3 | ダ 1800 |
| ▼ 2017年 - 3歳 7戦 4勝 [4-2-0-1] @Rt:110 | ||
| 1着 | [浦和] ニューイヤーC(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 京浜盃(G) | ダ 1700 |
| 2着 | [大井] 羽田盃(G) | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] 東京ダービー(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 @5番人気/14頭 本田正重 |
ダ 2000 |
| 2着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 2018年 - 4歳 7戦 1勝 [1-2-1-3] @Rt:108 | ||
| 3着 | [大井] 大井記念(G) | ダ 2000 |
| 5着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] サンタアニタT(G) | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 勝島王冠(G) | ダ 1800 |
| ▼ 2019年 - 5歳 9戦 1勝 [1-3-2-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2020年 - 6歳 7戦 3勝 [3-1-0-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2021年 - 7歳 5戦 3勝 [3-1-0-1] | ||
| 1着 | [水沢] シアンモア記念(G) | ダ 1600 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:△ ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:448~484kg |
||