バブルガムフェロー - Bubble Gum Fellow1993/04/11生 牡 鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *バブルカンパニー (母の父:Lyphard) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 藤沢和雄 (美浦) |
| 通算成績 | 13戦 7勝 [7-2-3-1] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:567 @レーティング:121 (芝) L ※推定ベスト値 |
バブルガムフェローの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 13戦中 11戦の成績 (ハイライト率:84.6%) | ||
| ▼ 1995年 - 2歳 4戦 3勝 [3-0-1-0] @FH:55.5 | ||
| 1着 | [東京] 3歳新馬 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] 府中3歳S - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 @1番人気/12頭 岡部幸雄 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 1996年 - 3歳 4戦 2勝 [2-0-1-1] @FH:59.5 | ||
| 1着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 3着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 @3番人気/17頭 蛯名正義 |
芝 2000 |
| ▼ 1997年 - 4歳 5戦 2勝 [2-2-1-0] @Rt:121 | ||
| 1着 | [阪神] 鳴尾記念 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 1着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 2着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 3着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ◆ 距離適性:1800~2200m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:468~490kg |
||