ペルシアンナイト - Persian Knight2014/03/11生 牡 黒鹿毛 安平産 |
|
| 父 | *ハービンジャー (系統:デインヒル系) |
|---|---|
| 母 | オリエントチャーム (母の父:*サンデーサイレンス) |
| 生産者 | 追分ファーム |
| 馬主 | (株)G1レーシング |
| 調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
| 通算成績 | 36戦 4勝 [4-5-4-23] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 3回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:420 @レーティング:119 (芝) I |
ペルシアンナイトの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 36戦中 15戦の成績 (ハイライト率:41.7%) | ||
| ▼ 2016年 - 2歳 3戦 2勝 [2-1-0-0] @Rt:102 | ||
| 1着 | [小倉] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| 2着 | [東京] アイビーS - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [中京] こうやまき賞 - 500万下 | 芝 1600 |
| ▼ 2017年 - 3歳 6戦 2勝 [2-1-1-2] @Rt:118 | ||
| 3着 | [京都] シンザン記念 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] アーリントンC - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 @4番人気/18頭 M.デムーロ |
芝 1600 |
| ▼ 2018年 - 4歳 6戦 0勝 [0-2-0-4] @Rt:119 | ||
| 2着 | [阪神] 大阪杯 - G1 | 芝 2000 |
| 2着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| 5着 | [香港] 香港マイル - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2019年 - 5歳 7戦 0勝 [0-0-1-6] @Rt:116 | ||
| 3着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| 5着 | [香港] 香港マイル - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2020年 - 6歳 7戦 0勝 [0-1-0-6] @Rt:115 | ||
| 2着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| ▼ 2021年 - 7歳 7戦 0勝 [0-0-2-5] @Rt:115 | ||
| 3着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [阪神] チャレンジC - G3 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:476~500kg |
||