フジノウェーブ - Fujino Wave2002/04/27生 牡 芦毛 浦河産 [地] |
|
| 父 | *ブラックタイアフェアー (系統:ミスタープロスペクター系) |
|---|---|
| 母 | *インキュラブルロマンティック (母の父:Stop the Music) |
| 生産者 | 笹島政信 |
| 馬主 | 大志総合企画(株) , 他 |
| 調教師 | 高橋三郎 (大井) , 他 |
| 通算成績 | 59戦 23勝 [23-7-5-24] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:2勝 |
| その他 | @実績ポイント:379 @レーティング:111 (ダ) S |
フジノウェーブの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 59戦中 25戦の成績 (ハイライト率:42.4%) | ||
| ▼ 2004年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [笠松] 新馬チャレンジ | ダ 800 |
| ▼ 2005年 - 3歳 11戦 4勝 [4-0-1-6] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2006年 - 4歳 8戦 7勝 [7-1-0-0] | ||
| 1着 | [大井] メトロポリタンオクトーバーC | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] ムーンライトC | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] ゆりかもめオープン | ダ 1600 |
| ▼ 2007年 - 5歳 7戦 4勝 [4-1-0-2] @Rt:111 | ||
| 1着 | [大井] ウインタースプリント | ダ 1200 |
| 1着 | [大井] 東京シティ盃(G) | ダ 1200 |
| 1着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] JBCスプリント - Jpn1 @7番人気/16頭 御神本訓史 |
ダ 1200 |
| 2着 | [大井] アフター5スター賞(G) | ダ 1200 |
| ▼ 2008年 - 6歳 7戦 1勝 [1-1-1-4] @Rt:110 | ||
| 2着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 4着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 東京盃 - Jpn2 | ダ 1200 |
| 3着 | [中山] カペラS - Jpn3 | ダ 1200 |
| ▼ 2009年 - 7歳 6戦 1勝 [1-0-1-4] @Rt:106 | ||
| 1着 | [大井] 東京シティ盃(G) | ダ 1200 |
| 3着 | [大井] 東京スプリント - Jpn3 | ダ 1200 |
| 5着 | [名古屋] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1400 |
| ▼ 2010年 - 8歳 5戦 2勝 [2-2-0-1] @Rt:109 | ||
| 1着 | [大井] ウインタースプリント | ダ 1200 |
| 1着 | [大井] 東京スプリング盃(G) | ダ 1400 |
| 2着 | [大井] 東京スプリント - Jpn3 | ダ 1200 |
| ▼ 2011年 - 9歳 8戦 1勝 [1-1-1-5] @Rt:103 | ||
| 1着 | [大井] 東京スプリング盃(G) | ダ 1400 |
| 2着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| ▼ 2012年 - 10歳 4戦 1勝 [1-1-1-1] @Rt:107 | ||
| 1着 | [大井] 東京スプリング盃(G) | ダ 1400 |
| 2着 | [大井] 東京スプリント - Jpn3 | ダ 1200 |
| 3着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| ▼ 2013年 - 11歳 2戦 1勝 [1-0-0-1] @Rt:100 | ||
| 1着 | [大井] 東京スプリング盃(G) | ダ 1400 |
| ◆ 距離適性:1200~1600m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:472~492kg |
||