ノンコノユメ - Nonkono Yume2012/03/28生 セン 栃栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *トワイニング (系統:フォーティナイナー系) |
|---|---|
| 母 | ノンコ (母の父:アグネスタキオン) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 山田和正 , 山田広太郎 , 他 |
| 調教師 | 加藤征弘 (美浦) , 荒山勝徳 (大井) |
| 通算成績 | 46戦 9勝 [9-10-5-22] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:4勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:1勝 |
| その他 | @実績ポイント:583 @レーティング:116 (ダ) M |
ノンコノユメの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 46戦中 26戦の成績 (ハイライト率:56.5%) | ||
| ▼ 2014年 - 2歳 2戦 1勝 [1-1-0-0] | ||
| 1着 | [東京] 2歳新馬 | ダ 1600 |
| ▼ 2015年 - 3歳 8戦 5勝 [5-1-1-1] @Rt:114 | ||
| 1着 | [中山] 3歳500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [東京] 青竜S - OP | ダ 1600 |
| 1着 | [東京] ユニコーンS - G3 | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] ジャパンダートダービー - Jpn1 @2番人気/13頭 C.ルメール |
ダ 2000 |
| 1着 | [東京] 武蔵野S - G3 | ダ 1600 |
| 2着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| ▼ 2016年 - 4歳 6戦 0勝 [0-2-0-4] @Rt:114 | ||
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 4着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 4着 | [川崎] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2100 |
| 4着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2017年 - 5歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] @Rt:109 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2018年 - 6歳 6戦 2勝 [2-0-0-4] @Rt:116 | ||
| 1着 | [東京] 根岸S - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [東京] フェブラリーS - G1 @4番人気/16頭 内田博幸 |
ダ 1600 |
| 4着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 4着 | [京都] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 1900 |
| ▼ 2019年 - 7歳 8戦 1勝 [1-2-3-2] @Rt:113 | ||
| 3着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] サンタアニタT(G) | ダ 1600 |
| 3着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 3着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] 勝島王冠(G) | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2020年 - 8歳 6戦 0勝 [0-2-0-4] @Rt:110 | ||
| 5着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 勝島王冠(G) | ダ 1800 |
| ▼ 2021年 - 9歳 4戦 0勝 [0-1-0-3] @Rt:110 | ||
| 2着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| ▼ 2022年 - 10歳 3戦 0勝 [0-1-1-1] @Rt:106 | ||
| 2着 | [大井] 大井記念(G) | ダ 2000 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:442~456kg |
||