ユートピア - Utopia2000/03/01生 牡 栗毛 早来産 |
|
| 父 | *フォーティナイナー (系統:フォーティナイナー系) |
|---|---|
| 母 | ドリームビジョン (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 金子真人/金子真人ホールディングス(株) |
| 調教師 | 橋口弘次郎 (栗東) |
| 通算成績 | 31戦 8勝 [8-4-3-16] ※国内在籍時のみ |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央+海外] 重賞:1+1勝 [地方] 交流G1:4勝/交流重賞:4勝 |
| その他 | @実績ポイント:544 @レーティング:116 (ダ) M |
ユートピアの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 31戦中 20戦の成績 (ハイライト率:64.5%) | ||
| ▼ 2002年 - 2歳 4戦 3勝 [3-0-0-1] @Rt:109 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | ダ 1400 |
| 1着 | [阪神] シクラメンS - OP | ダ 1400 |
| 1着 | [川崎] 全日本2歳優駿 - G1 @1番人気/11頭 河内洋 |
ダ 1600 |
| ▼ 2003年 - 3歳 7戦 2勝 [2-2-0-3] @Rt:112 | ||
| 2着 | [阪神] 毎日杯 - G3 | 芝 2000 |
| 4着 | [東京] NHKマイルC - G1 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] ユニコーンS - G3 | ダ 1600 |
| 2着 | [大井] ジャパンダートダービー - G1 | ダ 2000 |
| 1着 | [盛岡] ダービーグランプリ - G1 @1番人気/14頭 安藤勝己 |
ダ 2000 |
| ▼ 2004年 - 4歳 9戦 1勝 [1-1-1-6] @Rt:114 | ||
| 3着 | [京都] 京都金杯 - G3 | 芝 1600 |
| 4着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 @2番人気/12頭 横山典弘 |
ダ 1600 |
| 4着 | [大井] JBCクラシック - G1 | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2005年 - 5歳 9戦 1勝 [1-1-1-6] @Rt:114 | ||
| 3着 | [中山] マーチS - G3 | ダ 1800 |
| 4着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| 1着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 @3番人気/14頭 安藤勝己 |
ダ 1600 |
| 2着 | [名古屋] JBCクラシック - G1 | ダ 1900 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2006年 - 6歳 2戦 1勝 [1-0-1-0] @Rt:116 | ||
| 3着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [ドバイ] ゴドルフィンマイル - G2 | ダ 1600 |
| * 海外へ移籍 (米国:3戦 1勝) | ||
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:460~482kg |
||