サウンドトゥルー - Sound True2010/05/15生 セン 栗毛 新ひだか産 |
|
| 父 | *フレンチデピュティ (系統:デピュティミニスター系) |
|---|---|
| 母 | キョウエイトルース (母の父:フジキセキ) |
| 生産者 | 岡田スタッド |
| 馬主 | 山田弘 |
| 調教師 | 高木登 (美浦) , 佐藤裕太 (船橋) |
| 通算成績 | 68戦 13勝 [13-11-19-25] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] 交流G1:2勝/交流重賞:3勝 |
| その他 | @実績ポイント:746 @レーティング:117 (ダ) M/I |
サウンドトゥルーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 68戦中 32戦の成績 (ハイライト率:47.1%) | ||
| ▼ 2012年 - 2歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] | ||
| 1着 | [東京] 2歳未勝利 | ダ 1400 |
| ▼ 2013年 - 3歳 9戦 1勝 [1-5-2-1] @Rt:100 | ||
| 1着 | [東京] 3歳500万下 | ダ 1600 |
| 3着 | [東京] ユニコーンS - G3 | ダ 1600 |
| ▼ 2014年 - 4歳 9戦 1勝 [1-0-5-3] | ||
| 1着 | [東京] 3歳以上500万下 | ダ 1600 |
| ▼ 2015年 - 5歳 11戦 5勝 [5-2-2-2] @Rt:116 | ||
| 1着 | [中山] 初凪賞 - 1000万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [東京] 白嶺S - 1600万下 | ダ 1600 |
| 1着 | [中京] ジュライS - OP | ダ 1800 |
| 1着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 3着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @3番人気/14頭 大野拓弥 |
ダ 2000 |
| ▼ 2016年 - 6歳 7戦 1勝 [1-1-4-1] @Rt:117 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 5着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 3着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 3着 | [川崎] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2100 |
| 1着 | [中京] チャンピオンズC - G1 @6番人気/15頭 大野拓弥 |
ダ 1800 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ★ JRA賞 最優秀ダートホース | ||
| ▼ 2017年 - 7歳 7戦 1勝 [1-3-0-3] @Rt:117 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 4着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 @4番人気/13頭 大野拓弥 |
ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2018年 - 8歳 6戦 0勝 [0-0-2-4] @Rt:114 | ||
| 5着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 3着 | [船橋] 日本テレビ盃 - Jpn2 | ダ 1800 |
| 5着 | [京都] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 1900 |
| 4着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2019年 - 9歳 6戦 1勝 [1-0-1-4] @Rt:101 | ||
| 1着 | [大井] 金盃(G) | ダ 2600 |
| ▼ 2020年 - 10歳 8戦 2勝 [2-0-1-5] @Rt:104 | ||
| 1着 | [大井] 金盃(G) | ダ 2600 |
| 3着 | [船橋] ダイオライト記念 - Jpn2 | ダ 2400 |
| 1着 | [大井] 東京記念(G) | ダ 2400 |
| ▼ 2021年 - 11歳 2戦 0勝 [0-0-2-0] @Rt:101 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:470~482kg |
||