ノボトゥルー - Nobo True1996/03/27生 牡 鹿毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Broad Brush (系統:ヒムヤー系) |
|---|---|
| 母 | Nastique (母の父:Naskra) |
| 生産者 | Mr. & Mrs. J. S. Moss |
| 馬主 | (有)池ばた |
| 調教師 | 森秀行 (栗東) , 他 |
| 通算成績 | 88戦 11勝 [11-14-13-50] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] 交流G1:0勝/交流重賞:4勝 |
| その他 | @実績ポイント:591 @レーティング:115 (ダ) M |
ノボトゥルーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 88戦中 37戦の成績 (ハイライト率:42.0%) | ||
| ▼ 1998年 - 2歳 4戦 1勝 [1-1-1-1] | ||
| 1着 | [東京] 3歳未勝利 | ダ 1600 |
| ▼ 1999年 - 3歳 9戦 1勝 [1-1-1-6] | ||
| 1着 | [東京] 4歳500万下 | ダ 1600 |
| ▼ 2000年 - 4歳 11戦 2勝 [2-1-0-8] | ||
| 1着 | [中京] 伊良湖特別 - 900万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [東京] 4歳以上900万下 | ダ 1400 |
| ▼ 2001年 - 5歳 10戦 3勝 [3-1-1-5] @Rt:115 | ||
| 1着 | [中山] ジャニュアリーS - 1600万下 | ダ 1200 |
| 1着 | [東京] 根岸S - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [東京] フェブラリーS - G1 @5番人気/16頭 O.ペリエ |
ダ 1600 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - G3 | ダ 1600 |
| 3着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 | ダ 1600 |
| 4着 | [大井] JBCクラシック - G1 | ダ 2000 |
| 4着 | [東京] ジャパンCダート - G1 | ダ 2100 |
| ▼ 2002年 - 6歳 9戦 2勝 [2-2-2-3] @Rt:113 | ||
| 2着 | [東京] 根岸S - G3 | ダ 1400 |
| 3着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - G2 | ダ 1600 |
| 4着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 | ダ 1600 |
| 2着 | [盛岡] JBCスプリント - G1 | ダ 1200 |
| 1着 | [宇都宮] とちぎマロニエC - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [園田] 兵庫ゴールドT - G3 | ダ 1400 |
| ▼ 2003年 - 7歳 10戦 1勝 [1-2-1-6] @Rt:109 | ||
| 2着 | [高知] 黒船賞 - G3 | ダ 1400 |
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - G2 | ダ 1600 |
| 1着 | [浦和] さきたま杯 - G3 | ダ 1400 |
| 2着 | [園田] 兵庫ゴールドT - G3 | ダ 1400 |
| ▼ 2004年 - 8歳 11戦 1勝 [1-3-5-2] @Rt:108 | ||
| 3着 | [東京] 根岸S - G3 | ダ 1400 |
| 2着 | [高知] 黒船賞 - G3 | ダ 1400 |
| 2着 | [名古屋] かきつばた記念 - G3 | ダ 1400 |
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - G2 | ダ 1600 |
| 2着 | [札幌] 北海道スプリントC - G3 | ダ 1000 |
| 3着 | [盛岡] クラスターC - G3 | ダ 1200 |
| 3着 | [浦和] さきたま杯 - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [宇都宮] とちぎマロニエC - G3 | ダ 1400 |
| 3着 | [園田] 兵庫ゴールドT - G3 | ダ 1400 |
| ▼ 2005年 - 9歳 11戦 0勝 [0-3-2-6] @Rt:105 | ||
| 4着 | [川崎] 川崎記念 - G1 | ダ 2100 |
| 2着 | [高知] 黒船賞 - G3 | ダ 1400 |
| 2着 | [名古屋] かきつばた記念 - G3 | ダ 1400 |
| 2着 | [札幌] 北海道スプリントC - G3 | ダ 1000 |
| 3着 | [名古屋] JBCスプリント - G1 | ダ 1400 |
| 3着 | [浦和] 浦和記念 - G2 | ダ 2000 |
| ▼ 2006年 - 10歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2007年 - 11歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2008年 - 12歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1200~1600m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:434~472kg |
||