トップページ > 収録馬INDEX:生年別 > 1996年生
馬名 (1996年生) [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
テイエムオペラオー 7 12 - 1743
ナリタトップロード 1 7 - 836
メイショウドトウ 1 5 - 827
ノボトゥルー 1 2 0 591
トゥザヴィクトリー 1 4 - 493
サウスヴィグラス 0 2 1 481
リージェントブラフ 0 0 1 475
トロットスター 2 4 - 452
アドマイヤコジーン 2 5 - 416
スティンガー 1 5 - 363
トーホウエンペラー 0 0 2 344
ゴールドティアラ 0 3 1 329
トウカイポイント 1 2 - 323
アドマイヤベガ 1 3 - 262
オリオンザサンクス 0 0 1 228
ウメノファイバー 1 3 - 219
シンボリインディ 1 2 - 203
プリモディーネ 1 2 - 168
タイキヘラクレス 0 0 1 155
ブゼンキャンドル 1 1 - 147
@合計G1勝利数 22 ? ? 7 -
@参考値 (2~4歳時の国内G1数) (21) - (6) -
19頭収録