リージェントブラフ - Regent Bluff1996/05/02生 牡 鹿毛 浦河産 |
|
| 父 | *パークリージェント (系統:ノーザンダンサー系) |
|---|---|
| 母 | サリーベル (母の父:*グッドリー) |
| 生産者 | 吉田隆 |
| 馬主 | 大原詔宏 |
| 調教師 | 大久保洋吉 (美浦) |
| 通算成績 | 57戦 9勝 [9-12-8-28] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:3勝 |
| その他 | @実績ポイント:475 @レーティング:114 (ダ) M |
リージェントブラフの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 57戦中 21戦の成績 (ハイライト率:36.8%) | ||
| ▼ 1998年 - 2歳 6戦 1勝 [1-0-1-4] | ||
| 1着 | [東京] 3歳未勝利 | ダ 1400 |
| ▼ 1999年 - 3歳 8戦 0勝 [0-1-1-6] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2000年 - 4歳 15戦 4勝 [4-4-3-4] | ||
| 1着 | [東京] 5歳以上500万下 | ダ 1600 |
| 1着 | [中山] 鎌ケ谷特別 - 900万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [函館] 竜飛崎特別 - 900万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [東京] 赤富士S - 1600万下 | ダ 2100 |
| ▼ 2001年 - 5歳 9戦 2勝 [2-3-0-4] @Rt:113 | ||
| 1着 | [中山] アレキサンドライトS - 1600万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 2着 | [京都] アンタレスS - G3 | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2002年 - 6歳 9戦 1勝 [1-1-1-6] @Rt:114 | ||
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - G1 @3番人気/10頭 吉田豊 |
ダ 2100 |
| 4着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| 4着 | [盛岡] JBCクラシック - G1 | ダ 2000 |
| 2着 | [中山] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2003年 - 7歳 8戦 1勝 [1-3-1-3] @Rt:111 | ||
| 2着 | [川崎] 川崎記念 - G1 | ダ 2100 |
| 2着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 2着 | [笠松] オグリキャップ記念 - G2 | ダ 2500 |
| 3着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| 1着 | [名古屋] 名古屋グランプリ - G2 | ダ 2500 |
| ▼ 2004年 - 8歳 2戦 0勝 [0-0-1-1] @Rt:106 | ||
| 3着 | [川崎] 川崎記念 - G1 | ダ 2100 |
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:508~534kg |
||