スティンガー - Stinger1996/05/15生 牝 鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *レガシーオブストレングス (母の父:Affirmed) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 吉田照哉 |
| 調教師 | 藤沢和雄 (美浦) |
| 通算成績 | 21戦 7勝 [7-0-3-11] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:363 @レーティング:113 (芝) I |
スティンガーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 21戦中 13戦の成績 (ハイライト率:61.9%) | ||
| ▼ 1998年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:109 | ||
| 1着 | [東京] 3歳新馬 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] 赤松賞 - 500万下 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神3歳牝馬S - G1 @3番人気/13頭 横山典弘 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 1999年 - 3歳 6戦 1勝 [1-0-0-5] @Rt:113 | ||
| 1着 | [東京] 4歳牝馬特別 - G2 | 芝 2000 |
| 4着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 | 芝 2400 |
| 4着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2000年 - 4歳 4戦 2勝 [2-0-0-2] @Rt:112 | ||
| 1着 | [京都] 京都牝馬特別 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 京王杯スプリングC - G2 | 芝 1400 |
| 4着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 2001年 - 5歳 6戦 1勝 [1-0-2-3] @Rt:110 | ||
| 3着 | [東京] 東京新聞杯 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] 京王杯スプリングC - G2 | 芝 1400 |
| 3着 | [阪神] 阪神牝馬S - G2 | 芝 1600 |
| ▼ 2002年 - 6歳 2戦 0勝 [0-0-1-1] @Rt:102 | ||
| 3着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| ◆ 距離適性:1400~1800m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:444~482kg |
||