トップページ > 収録馬INDEX:生年別 > 1998年生
馬名 (1998年生) [中央+海外] 交流
G1
実績
Pts
G1 重賞
タイムパラドックス 1 3 4 918
ジャングルポケット 2 4 - 566
ツルマルボーイ 1 3 - 546
マンハッタンカフェ 3 3 - 482
テイエムオーシャン 3 5 - 472
ダンツフレーム 1 3 - 455
ビリーヴ 2 4 - 436
トーシンブリザード 0 0 1 379
レディパステル 1 3 - 371
クロフネ 2 4 - 365
カルストンライトオ 1 3 - 355
ショウナンカンプ 1 3 - 287
ネームヴァリュー 0 0 1 287
アグネスタキオン 1 3 - 219
ムガムチュウ 0 0 1 119
メジロベイリー 1 1 - 75
@合計G1勝利数 20 ? ? 7 -
@参考値 (2~4歳時の国内G1数) (21) - (8) -
15頭収録