ネームヴァリュー - Name Value1998/03/03生 牝 鹿毛 静内産 [地] |
|
| 父 | Honour and Glory (系統:マンノウォー系) |
|---|---|
| 母 | *マジソンカウンティ (母の父:Seattle Slew) |
| 生産者 | 飛野牧場 |
| 馬主 | (有)飛野牧場 , 他 |
| 調教師 | 川島正行 (船橋) , 他 |
| 通算成績 | 29戦 10勝 [10-0-3-16] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:2勝 |
| その他 | @実績ポイント:287 @レーティング:110 (ダ) I |
ネームヴァリューの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 29戦中 14戦の成績 (ハイライト率:48.3%) | ||
| ▼ 2000年 - 2歳 3戦 2勝 [2-0-0-1] | ||
| 1着 | [札幌] 3歳新馬 | 芝 1800 |
| 1着 | [札幌] コスモス賞 - OP | 芝 1800 |
| ▼ 2001年 - 3歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2002年 - 4歳 11戦 4勝 [4-0-1-6] @Rt:104 | ||
| 1着 | [札幌] 大倉山特別 - 1000万下 | 芝 1800 |
| 1着 | [札幌] UHB賞 - 1000万下 | 芝 2000 |
| 1着 | [船橋] 京成盃グランドマイラーズ(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] ファーストレディー賞(G) | ダ 1790 |
| 4着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2003年 - 5歳 10戦 4勝 [4-0-2-4] @Rt:110 | ||
| 1着 | [大井] TCK女王盃 - G3 | ダ 2000 |
| 3着 | [川崎] エンプレス杯 - G2 | ダ 2100 |
| 3着 | [船橋] ダイオライト記念 - G2 | ダ 2400 |
| 1着 | [大井] 大井記念(G) | ダ 2600 |
| 1着 | [大井] 帝王賞 - G1 @4番人気/15頭 佐藤隆 |
ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 東京記念(G) | ダ 2400 |
| 4着 | [大井] JBCクラシック - G1 | ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:▽ ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:452~504kg |
||