トーシンブリザード - Toshin Blizzard1998/05/15生 牡 鹿毛 浦河産 [地] |
|
| 父 | *デュラブ (系統:ノーザンダンサー系) |
|---|---|
| 母 | ユーワトップレディ (母の父:*ブレイヴェストローマン) |
| 生産者 | 村中一英 |
| 馬主 | 稲垣博信 , 和泉栄一 |
| 調教師 | 佐藤賢二 (船橋) |
| 通算成績 | 30戦 9勝 [9-3-5-13] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:3勝 |
| その他 | @実績ポイント:379 @レーティング:114 (ダ) M |
トーシンブリザードの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 30戦中 16戦の成績 (ハイライト率:53.3%) | ||
| ▼ 2000年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:104 | ||
| 1着 | [船橋] 3歳新馬 | ダ 1000 |
| 1着 | [川崎] 山茶花特別 | ダ 1500 |
| 1着 | [川崎] 全日本3歳優駿 - G2 | ダ 1600 |
| ▼ 2001年 - 3歳 6戦 5勝 [5-0-1-0] @Rt:108 | ||
| 1着 | [大井] 京浜盃(G) | ダ 1700 |
| 1着 | [大井] 羽田盃(G) | ダ 1600 |
| 1着 | [大井] 東京王冠賞(G) | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] 東京ダービー(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] ジャパンダートダービー - G1 @1番人気/11頭 石崎隆之 |
ダ 2000 |
| 3着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2002年 - 4歳 4戦 1勝 [1-1-0-2] @Rt:114 | ||
| 2着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [船橋] かしわ記念 - G2 | ダ 1600 |
| ▼ 2003年 - 5歳 2戦 0勝 [0-0-1-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2004年 - 6歳 10戦 0勝 [0-2-2-6] @Rt:108 | ||
| 2着 | [大井] マイルグランプリ(G) | ダ 1600 |
| 2着 | [船橋] かしわ記念 - G2 | ダ 1600 |
| 3着 | [浦和] 浦和記念 - G2 | ダ 2000 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2005年 - 7歳 5戦 0勝 [0-0-1-4] @Rt:103 | ||
| 3着 | [浦和] さきたま杯 - G3 | ダ 1400 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[逃] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:460~504kg |
||