| G1級競走 優勝馬 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| タイキシャトル | 牡 | 4+1 | 7+1 | - | 277 |
| メジロドーベル | 牝 | 5 | 7 | - | 241 |
| メジロブライト | 牡 | 1 | 7 | - | 217 |
| ステイゴールド | 牡 | 0+1 | 2+2 | - | 204 |
| ファストフレンド | 牝 | 0 | 1 | 2 | 182 |
| ブラックホーク | 牡 | 2 | 5 | - | 180 |
| シーキングザパール | 牝 | 1+1 | 6+1 | - | 169 |
| メイセイオペラ | 牡 | 1 | 1 | 2 | 152 |
| キョウエイマーチ | 牝 | 1 | 5 | - | 140 |
| サイレンススズカ | 牡 | 1 | 5 | - | 136 |
| シルクジャスティス | 牡 | 1 | 3 | - | 108 |
| ダイタクヤマト | 牡 | 1 | 3 | - | 104 |
| サニーブライアン | 牡 | 2 | 2 | - | 102 |
| マチカネフクキタル | 牡 | 1 | 3 | - | 93 |
| マイネルマックス | 牡 | 1 | 4 | - | 68 |
| テイエムメガトン | 牡 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| @合計G1勝利数 | 22+3 | ? ? | 5 | - | |
| @参考値 (2~4歳時の国内G1数) | (20) | - | (5) | - | |
| 15頭収録 | |||||
| その他の収録馬 (G1級未勝利) |
性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| オースミジェット | 牡 | 0 | 3 | 0 | 126 |
| ブロードアピール | 牝 | 0 | 5 | 0 | 118 |
| ビーマイナカヤマ | 牡 | 0 | 2 | 0 | 109 |
| ミッドナイトベット | 牡 | 0 | 3+1 | - | 92 |
| ワシントンカラー | 牡 | 0 | 4 | - | 89 |
| ビッグサンデー | 牡 | 0 | 3 | - | 68 |
| 6頭収録 | |||||