マイネルマックス - Meiner Max1994/04/13生 牡 鹿毛 静内産 |
|
| 父 | *ブライアンズタイム (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | サクセスウーマン (母の父:ハイセイコー) |
| 生産者 | サンコウ牧場 |
| 馬主 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 中村均 (栗東) |
| 通算成績 | 40戦 6勝 [6-2-3-29] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未勝利) |
| その他 | @実績ポイント:239 @レーティング:109 (芝) M ※推定ベスト値 |
マイネルマックスの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 40戦中 9戦の成績 (ハイライト率:22.5%) | ||
| ▼ 1996年 - 2歳 5戦 4勝 [4-0-1-0] @FH:54.5 | ||
| 1着 | [函館] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [函館] 函館3歳S - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [東京] 京成杯3歳S - G2 | 芝 1400 |
| 1着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 @2番人気/16頭 佐藤哲三 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 1997年 - 3歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] @Rt:108 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 1998年 - 4歳 8戦 0勝 [0-1-0-7] @Rt:102 | ||
| 2着 | [阪神] ポートアイランドS - OP | 芝 1600 |
| ▼ 1999年 - 5歳 7戦 1勝 [1-1-1-4] @Rt:101 | ||
| 2着 | [阪神] ポートアイランドS - OP | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] クリスマスS - OP | 芝 1600 |
| ▼ 2000年 - 6歳 12戦 1勝 [1-0-1-10] @Rt:109 | ||
| 1着 | [阪神] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 3着 | [京都] スワンS - G2 | 芝 1400 |
| ▼ 2001年 - 7歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1400~1600m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:450~512kg |
||