| G1級競走 優勝馬 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| マヤノトップガン | 牡 | 4 | 5 | - | 248 |
| アブクマポーロ | 牡 | 0 | 1 | 4 | 248 |
| マーベラスサンデー | 牡 | 1 | 6 | - | 174 |
| ダンスパートナー | 牝 | 2 | 3 | - | 163 |
| ジェニュイン | 牡 | 2 | 2 | - | 161 |
| コンサートボーイ | 牡 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| フラワーパーク | 牝 | 2 | 3 | - | 107 |
| タイキシャーロック | 牡 | 0 | 1 | 1 | 99 |
| ヒシアケボノ | 牡 | 1 | 2 | - | 85 |
| タヤスツヨシ | 牡 | 1 | 2 | - | 80 |
| グルメフロンティア | 牡 | 1 | 2 | - | 77 |
| サクラキャンドル | 牝 | 1 | 3 | - | 68 |
| フジキセキ | 牡 | 1 | 2 | - | 46 |
| ワンダーパヒューム | 牝 | 1 | 1 | - | 45 |
| ヤマニンパラダイス | 牝 | 1 | 1 | - | 41 |
| @合計G1勝利数 | 18 | ? ? | 6 | - | |
| @参考値 (2~4歳時の国内G1数) | (18) | - | (0) | - | |
| 15頭収録 | |||||
| その他の収録馬 (G1級未勝利) |
性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| エムアイブラン | 牡 | 0 | 4 | - | 113 |
| エイシンバーリン | 牝 | 0 | 4 | - | 104 |
| マイネルブリッジ | 牡 | 0 | 3 | - | 70 |
| 3頭収録 | |||||