ヤマニンパラダイス - Yamanin Paradise1992/04/25生 牝 鹿毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Danzig (系統:ダンジグ系) |
|---|---|
| 母 | Althea (母の父:Alydar) |
| 生産者 | H. Alexander & H. Groves |
| 馬主 | 土井商事(株) |
| 調教師 | 浅見国一 (栗東) , 他 |
| 通算成績 | 17戦 4勝 [4-1-2-10] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:146 @レーティング:- ※データ対象外 |
ヤマニンパラダイスの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 17戦中 7戦の成績 (ハイライト率:41.2%) | ||
| ▼ 1994年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @FH:55.0 | ||
| 1着 | [中京] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [東京] いちょうS - OP | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神3歳牝馬S - G1 @1番人気/10頭 武豊 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牝馬 | ||
| ▼ 1995年 - 3歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 1996年 - 4歳 7戦 1勝 [1-0-0-6] @FH:51.0 | ||
| 1着 | [阪神] ポートアイランドS - OP | 芝 1600 |
| ▼ 1997年 - 5歳 6戦 0勝 [0-1-2-3] @Rt:100 | ||
| 2着 | [京都] 京都牝馬特別 - G3 | 芝 1600 |
| 3着 | [阪神] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 3着 | [東京] 京王杯スプリングC - G2 | 芝 1400 |
| ◆ 距離適性:1600~1600m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:452~480kg |
||