| G1級競走 優勝馬 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| トウカイテイオー | 牡 | 4 | 5 | - | 230 |
| ヤマニンゼファー | 牡 | 3 | 4 | - | 195 |
| イブキマイカグラ | 牡 | 1 | 3 | - | 80 |
| イソノルーブル | 牝 | 1 | 3 | - | 77 |
| レオダーバン | 牡 | 1 | 1 | - | 70 |
| シスタートウショウ | 牝 | 1 | 1 | - | 68 |
| リンデンリリー | 牝 | 1 | 2 | - | 56 |
| リンドシェーバー | 牡 | 1 | 1 | - | 39 |
| @合計G1勝利数 | 13 | ? ? | 0 | - | |
| @参考値 (2~4歳時の国内G1数) | (16) | - | (0) | - | |
| 8頭収録 | |||||
| その他の収録馬 (G1級未勝利) |
性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| フジヤマケンザン | 牡 | 0 | 4+1 | - | 139 |
| ナイスネイチャ | 牡 | 0 | 4 | - | 124 |
| スカーレットブーケ | 牝 | 0 | 4 | - | 71 |
| 3頭収録 | |||||