リンドシェーバー - Lindo Shaver1988/03/03生 牡 鹿毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Alydar (系統:レイズアネイティヴ系) |
|---|---|
| 母 | Bersid (母の父:Cool Moon) |
| 生産者 | Frederic Gussin |
| 馬主 | (株)デルマークラブ |
| 調教師 | 元石孝昭 (美浦) |
| 通算成績 | 6戦 4勝 [4-2-0-0] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:139 @レーティング:- ※データ対象外 |
リンドシェーバーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 6戦中 6戦の成績 (ハイライト率:100.0%) | ||
| ▼ 1990年 - 2歳 4戦 3勝 [3-1-0-0] @FH:56 (旧) | ||
| 1着 | [札幌] 3歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [函館] クローバー賞 - OP | 芝 1200 |
| 2着 | [函館] 函館3歳S - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 @1番人気/13頭 的場均 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 1991年 - 3歳 2戦 1勝 [1-1-0-0] @FH:58 (旧) | ||
| 1着 | [東京] ヒヤシンスS - OP | 芝 1400 |
| 2着 | [中山] 弥生賞 - G2 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:1400~1800m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:476~484kg |
||