タスティエーラ - Tastiera2020/03/22生 牡 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | サトノクラウン (系統:ノーザンダンサー系) |
|---|---|
| 母 | パルティトゥーラ (母の父:マンハッタンカフェ) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)キャロットファーム |
| 調教師 | 堀宣行 (美浦) |
| 通算成績 | 15戦 4勝 [4-3-1-7] |
| G1 重賞 |
[中央+海外] G1:1+1勝 - (2着) 3回 [中央+海外] 重賞:2+1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:565 @レーティング:120 (芝) I ※暫定値 |
タスティエーラの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 15戦中 8戦の成績 (ハイライト率:53.3%) | ||
| ▼ 2022年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [東京] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| ▼ 2023年 - 3歳 6戦 2勝 [2-2-0-2] @Rt:118 | ||
| 1着 | [中山] 弥生賞ディープインパクト記念 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 @4番人気/18頭 D.レーン |
芝 2400 |
| 2着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 2024年 - 4歳 4戦 0勝 [0-1-1-2] @Rt:118 | ||
| 2着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 3着 | [香港] 香港C - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2025年 - 5歳 4戦 1勝 [1-0-0-3] | ||
| 1着 | [香港] クイーンエリザベス2世C - G1 @2番人気/11頭 D.レーン |
芝 2000 |
| ◆ 距離適性:2000~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:478~506kg |
||