ライトウォーリア - Light Warrior2017/02/13生 牡 鹿毛 安平産 [地] |
|
| 父 | *マジェスティックウォリアー (系統:エーピーインディ系) |
|---|---|
| 母 | スペクトロライト (母の父:ディープインパクト) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)キャロットファーム |
| 調教師 | 内田勝義 (川崎) , 他 |
| 通算成績 | 40戦 10勝 [10-4-3-23] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:1勝 |
| その他 | @実績ポイント:276 @レーティング:112 (ダ) I |
ライトウォーリアの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 40戦中 16戦の成績 (ハイライト率:40.0%) | ||
| ▼ 2019年 - 2歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] | ||
| 1着 | [阪神] 2歳未勝利 | ダ 1800 |
| ▼ 2020年 - 3歳 6戦 2勝 [2-1-1-2] | ||
| 1着 | [京都] 3歳1勝クラス | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] インディアT - 2勝クラス | ダ 1800 |
| ▼ 2021年 - 4歳 7戦 2勝 [2-0-0-5] @Rt:103 | ||
| 1着 | [阪神] 加古川S - 3勝クラス | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] 太秦S - OP | ダ 1800 |
| ▼ 2022年 - 5歳 7戦 2勝 [2-0-0-5] @Rt:107 | ||
| 1着 | [浦和] 埼玉新聞栄冠賞(G) | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] 勝島王冠(G) | ダ 1800 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2023年 - 6歳 5戦 0勝 [0-1-1-3] @Rt:107 | ||
| 5着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 | ダ 2100 |
| 3着 | [大井] 大井記念(G) | ダ 2000 |
| 2着 | [大井] 勝島王冠(G) | ダ 1800 |
| ▼ 2024年 - 7歳 5戦 2勝 [2-1-0-2] @Rt:112 | ||
| 1着 | [川崎] 報知オールスターC(G) | ダ 2100 |
| 1着 | [川崎] 川崎記念 - Jpn1 @7番人気/11頭 吉原寛人 |
ダ 2100 |
| 2着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| ★ NARグランプリ 年度代表馬 | ||
| ▼ 2025年 - 8歳 7戦 1勝 [1-1-1-4] | ||
| 1着 | [大井] 大井記念(G) | ダ 2000 |
| 3着 | [大井] 勝島王冠(G) | ダ 1800 |
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:480~508kg |
||