ワールドプレミア - World Premiere2016/02/01生 牡 黒鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ディープインパクト (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *マンデラ (母の父:Acatenango) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 大塚亮一 |
| 調教師 | 友道康夫 (栗東) |
| 通算成績 | 12戦 4勝 [4-1-4-3] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:372 @レーティング:119 (芝) L/E |
ワールドプレミアの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 12戦中 10戦の成績 (ハイライト率:83.3%) | ||
| ▼ 2018年 - 2歳 2戦 1勝 [1-0-1-0] @Rt:102 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| 3着 | [京都] 京都2歳S - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 2019年 - 3歳 5戦 2勝 [2-1-2-0] @Rt:119 | ||
| 1着 | [京都] つばき賞 - 500万下 | 芝 1800 |
| 2着 | [阪神] 若葉S - OP(L) | 芝 2000 |
| 3着 | [阪神] 神戸新聞杯 - G2 | 芝 2400 |
| 1着 | [京都] 菊花賞 - G1 @3番人気/18頭 武豊 |
芝 3000 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2020年 - 4歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] @Rt:118 | ||
| 5着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2021年 - 5歳 3戦 1勝 [1-0-1-1] @Rt:119 | ||
| 3着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| 1着 | [阪神] 天皇賞(春) - G1 @3番人気/17頭 福永祐一 |
芝 3200 |
| ◆ 距離適性:2400~2800m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:472~492kg |
||
ワールドプレミア産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ロブチェン | 牡 | 1 | 1 | - | 76 |
| 1頭収録 | |||||