ラキシス - Lachesis2010/01/31生 牝 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ディープインパクト (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *マジックストーム (母の父:Storm Cat) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 大島昌也 |
| 調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
| 通算成績 | 17戦 5勝 [5-3-0-9] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:273 @レーティング:115 (芝) I/L |
ラキシスの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 17戦中 8戦の成績 (ハイライト率:47.1%) | ||
| ▼ 2012年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [阪神] 2歳新馬 | 芝 2000 |
| ▼ 2013年 - 3歳 5戦 2勝 [2-1-0-2] @Rt:112 | ||
| 1着 | [阪神] 甲武特別 - 500万下 | 芝 2200 |
| 1着 | [京都] 鳴滝特別 - 1000万下 | 芝 2200 |
| 2着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| ▼ 2014年 - 4歳 6戦 1勝 [1-2-0-3] @Rt:115 | ||
| 2着 | [中京] 中日新聞杯 - G3 | 芝 2000 |
| 2着 | [新潟] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| 1着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 @3番人気/18頭 川田将雅 |
芝 2200 |
| ▼ 2015年 - 5歳 5戦 1勝 [1-0-0-4] @Rt:115 | ||
| 1着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:2000~2200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:456~468kg |
||