スピルバーグ - Spielberg2009/05/12生 牡 鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | ディープインパクト (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *プリンセスオリビア (母の父:Lycius) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 山本英俊 |
| 調教師 | 藤沢和雄 (美浦) |
| 通算成績 | 18戦 6勝 [6-1-4-7] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:286 @レーティング:120 (芝) I |
スピルバーグの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 18戦中 10戦の成績 (ハイライト率:55.6%) | ||
| ▼ 2011年 - 2歳 1戦 1勝 [1-0-0-0] | ||
| 1着 | [東京] 2歳新馬 | 芝 2000 |
| ▼ 2012年 - 3歳 6戦 1勝 [1-1-2-2] @Rt:106 | ||
| 3着 | [東京] 共同通信杯 - G3 | 芝 1800 |
| 3着 | [阪神] 毎日杯 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] プリンシパルS - OP | 芝 2000 |
| ▼ 2013年 - 4歳 3戦 2勝 [2-0-0-1] | ||
| 1着 | [東京] 神奈川新聞杯 - 1000万下 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] ノベンバーS - 1600万下 | 芝 1800 |
| ▼ 2014年 - 5歳 4戦 2勝 [2-0-2-0] @Rt:120 | ||
| 1着 | [東京] メイS - OP | 芝 1800 |
| 3着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 @5番人気/18頭 北村宏司 |
芝 2000 |
| 3着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 2015年 - 6歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] @Rt:115 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:490~508kg |
||