ローマンレジェンド - Roman Legend2008/02/24生 牡 黒鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | スペシャルウィーク (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *パーソナルレジェンド (母の父:Awesome Again) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 太田美實 , 他 |
| 調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
| 通算成績 | 29戦 10勝 [10-1-6-12] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:3勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:1勝 |
| その他 | @実績ポイント:354 @レーティング:116 (ダ) I |
ローマンレジェンドの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 29戦中 18戦の成績 (ハイライト率:62.1%) | ||
| ▼ 2011年 - 3歳 6戦 3勝 [3-1-1-1] | ||
| 1着 | [京都] 3歳未勝利 | ダ 1800 |
| 1着 | [京都] 3歳以上500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] 赤穂特別 - 1000万下 | ダ 1800 |
| ▼ 2012年 - 4歳 7戦 6勝 [6-0-0-1] @Rt:116 | ||
| 1着 | [京都] 上賀茂S - 1600万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [阪神] 灘S - 1600万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [中京] ジュライS - OP | ダ 1800 |
| 1着 | [札幌] エルムS - G3 | ダ 1700 |
| 1着 | [京都] みやこS - G3 | ダ 1800 |
| 4着 | [阪神] ジャパンCダート - G1 | ダ 1800 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @2番人気/12頭 岩田康誠 |
ダ 2000 |
| ▼ 2013年 - 5歳 5戦 0勝 [0-0-2-3] @Rt:111 | ||
| 3着 | [船橋] かしわ記念 - Jpn1 | ダ 1600 |
| 3着 | [京都] みやこS - G3 | ダ 1800 |
| ▼ 2014年 - 6歳 3戦 1勝 [1-0-1-1] @Rt:114 | ||
| 1着 | [札幌] エルムS - G3 | ダ 1700 |
| 3着 | [中京] チャンピオンズC - G1 | ダ 1800 |
| 5着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2015年 - 7歳 5戦 0勝 [0-0-2-3] @Rt:112 | ||
| 5着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 3着 | [京都] 平安S - G3 | ダ 1900 |
| 3着 | [京都] みやこS - G3 | ダ 1800 |
| ▼ 2016年 - 8歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:498~510kg |
||