スーニ - Suni2006/02/10生 牡 鹿毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Soto (系統:デピュティミニスター系) |
|---|---|
| 母 | Enabru (母の父:Roanoke) |
| 生産者 | Highclere Inc. |
| 馬主 | 吉田和美 |
| 調教師 | 吉田直弘 (栗東) , 他 |
| 通算成績 | 43戦 12勝 [12-6-3-22] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:3勝/交流重賞:9勝 |
| その他 | @実績ポイント:493 @レーティング:114 (ダ) S/M |
スーニの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 43戦中 22戦の成績 (ハイライト率:51.2%) | ||
| ▼ 2008年 - 2歳 4戦 4勝 [4-0-0-0] @Rt:110 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | ダ 1200 |
| 1着 | [東京] 2歳500万下 | ダ 1300 |
| 1着 | [園田] 兵庫ジュニアグランプリ - Jpn2 | ダ 1400 |
| 1着 | [川崎] 全日本2歳優駿 - Jpn1 @1番人気/12頭 内田博幸 |
ダ 1600 |
| ▼ 2009年 - 3歳 8戦 2勝 [2-3-0-3] @Rt:112 | ||
| 1着 | [中山] 伏竜S - OP | ダ 1800 |
| 2着 | [園田] 兵庫チャンピオンシップ - Jpn2 | ダ 1870 |
| 2着 | [新潟] レパードS - G* | ダ 1800 |
| 2着 | [大井] 東京盃 - Jpn2 | ダ 1200 |
| 1着 | [名古屋] JBCスプリント - Jpn1 @1番人気/11頭 川田将雅 |
ダ 1400 |
| ▼ 2010年 - 4歳 11戦 2勝 [2-3-0-6] @Rt:111 | ||
| 1着 | [高知] 黒船賞 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 1着 | [大井] 東京スプリント - Jpn3 | ダ 1200 |
| 2着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 2着 | [浦和] さきたま杯 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 4着 | [船橋] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1000 |
| 2着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2011年 - 5歳 9戦 4勝 [4-0-1-4] @Rt:114 | ||
| 3着 | [浦和] さきたま杯 - Jpn2 | ダ 1400 |
| 1着 | [佐賀] サマーチャンピオン - Jpn3 | ダ 1400 |
| 1着 | [大井] 東京盃 - Jpn2 | ダ 1200 |
| 1着 | [大井] JBCスプリント - Jpn1 @1番人気/14頭 川田将雅 |
ダ 1200 |
| 1着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2012年 - 6歳 8戦 0勝 [0-0-2-6] @Rt:102 | ||
| 3着 | [佐賀] サマーチャンピオン - Jpn3 | ダ 1400 |
| 3着 | [川崎] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1400 |
| ▼ 2013年 - 7歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1200~1600m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:◎ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:464~482kg |
||