ディープスカイ - Deep SKy2005/04/24生 牡 栗毛 浦河産 |
|
| 父 | アグネスタキオン (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *アビ (母の父:Chief's Crown) |
| 生産者 | 笠松牧場 |
| 馬主 | 深見敏男 |
| 調教師 | 昆貢 (栗東) |
| 通算成績 | 17戦 5勝 [5-7-3-2] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 2回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:582 @レーティング:121 (芝) L |
ディープスカイの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 17戦中 11戦の成績 (ハイライト率:64.7%) | ||
| ▼ 2007年 - 2歳 4戦 0勝 [0-3-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2008年 - 3歳 10戦 5勝 [5-2-2-1] @Rt:121 | ||
| 1着 | [京都] 3歳未勝利 | 芝 1800 |
| 3着 | [阪神] アーリントンC - Jpn3 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 毎日杯 - Jpn3 | 芝 1800 |
| 1着 | [東京] NHKマイルC - Jpn1 @1番人気/18頭 四位洋文 |
芝 1600 |
| 1着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - Jpn1 @1番人気/18頭 四位洋文 |
芝 2400 |
| 1着 | [阪神] 神戸新聞杯 - Jpn2 | 芝 2400 |
| 3着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 2009年 - 4歳 3戦 0勝 [0-2-1-0] @Rt:120 | ||
| 2着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 3着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| ◆ 距離適性:1600~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:506~524kg |
||
ディープスカイ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| キョウエイギア | 牡 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| サウンドスカイ | 牡 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 0頭収録 | |||||