テイエムプリキュア - T M Precure2003/04/08生 牝 黒鹿毛 新冠産 |
|
| 父 | *パラダイスクリーク (系統:ネヴァーベンド系) |
|---|---|
| 母 | フェリアード (母の父:*ステートリードン) |
| 生産者 | タニグチ牧場 |
| 馬主 | 竹園正繼 |
| 調教師 | 五十嵐忠男 (栗東) |
| 通算成績 | 37戦 4勝 [4-1-1-31] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未勝利) |
| その他 | @実績ポイント:190 @レーティング:107 (芝) 2歳 |
テイエムプリキュアの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 37戦中 6戦の成績 (ハイライト率:16.2%) | ||
| ▼ 2005年 - 2歳 3戦 3勝 [3-0-0-0] @Rt:107 | ||
| 1着 | [小倉] 2歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [京都] かえで賞 - 500万下 | 芝 1400 |
| 1着 | [阪神] 阪神ジュベナイルフィリーズ - G1 @8番人気/18頭 熊沢重文 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牝馬 | ||
| ▼ 2006年 - 3歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2007年 - 4歳 10戦 0勝 [0-0-0-10] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2008年 - 5歳 10戦 0勝 [0-0-1-9] | ||
| 3着 | [京都] 日経新春杯 - G2 | 芝 2400 |
| ▼ 2009年 - 6歳 6戦 1勝 [1-1-0-4] @Rt:106 | ||
| 1着 | [京都] 日経新春杯 - G2 | 芝 2400 |
| 2着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| ▼ 2010年 - 7歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:478~506kg |
||