マイネルレコルト - Meiner Recolte2002/05/10生 牡 鹿毛 三石産 |
|
| 父 | *チーフベアハート (系統:ダンジグ系) |
|---|---|
| 母 | ミヤギミノル (母の父:タイテエム) |
| 生産者 | 田上稔 |
| 馬主 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 堀井雅広 (美浦) |
| 通算成績 | 19戦 4勝 [4-0-4-11] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:155 @レーティング:112 (芝) 2歳 |
マイネルレコルトの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 19戦中 8戦の成績 (ハイライト率:42.1%) | ||
| ▼ 2004年 - 2歳 5戦 4勝 [4-0-0-1] @Rt:112 | ||
| 1着 | [福島] 2歳新馬 | 芝 1200 |
| 1着 | [新潟] ダリア賞 - OP | 芝 1400 |
| 1着 | [新潟] 新潟2歳S - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] 朝日杯フューチュリティS - G1 @2番人気/16頭 後藤浩輝 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牡馬 | ||
| ▼ 2005年 - 3歳 7戦 0勝 [0-0-3-4] @Rt:108 | ||
| 3着 | [中山] 弥生賞 - G2 | 芝 2000 |
| 4着 | [中山] 皐月賞 - G1 | 芝 2000 |
| 5着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [京都] 京阪杯 - G3 | 芝 1800 |
| ▼ 2006年 - 4歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2007年 - 5歳 5戦 0勝 [0-0-1-4] @Rt:102 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~1600m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:440~450kg |
||