ヤマニンシュクル - Yamanin Sucre2001/04/01生 牝 黒鹿毛 静内産 |
|
| 父 | トウカイテイオー (系統:トウルビヨン系) |
|---|---|
| 母 | ヤマニンジュエリー (母の父:Nijinsky) |
| 生産者 | ヤマニンベン牧場 |
| 馬主 | 土井肇 |
| 調教師 | 浅見秀一 (栗東) |
| 通算成績 | 19戦 4勝 [4-3-4-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:243 @レーティング:109 (芝) I |
ヤマニンシュクルの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 19戦中 13戦の成績 (ハイライト率:68.4%) | ||
| ▼ 2003年 - 2歳 5戦 3勝 [3-1-1-0] @Rt:107 | ||
| 1着 | [函館] 2歳新馬 | 芝 1800 |
| 2着 | [札幌] クローバー賞 - OP | 芝 1500 |
| 1着 | [札幌] コスモス賞 - OP | 芝 1800 |
| 3着 | [札幌] 札幌2歳S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 阪神ジュベナイルフィリーズ - G1 @6番人気/18頭 四位洋文 |
芝 1600 |
| ★ JRA賞 最優秀2歳牝馬 | ||
| ▼ 2004年 - 3歳 5戦 0勝 [0-1-3-1] @Rt:109 | ||
| 3着 | [阪神] チューリップ賞 - G3 | 芝 1600 |
| 3着 | [阪神] 桜花賞 - G1 | 芝 1600 |
| 5着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [札幌] クイーンS - G3 | 芝 1800 |
| 2着 | [京都] 秋華賞 - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 2005年 - 4歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] @Rt:104 | ||
| 4着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2200 |
| ▼ 2006年 - 5歳 7戦 1勝 [1-1-0-5] @Rt:106 | ||
| 1着 | [中山] 中山牝馬S - G3 | 芝 1800 |
| 2着 | [札幌] クイーンS - G3 | 芝 1800 |
| ◆ 距離適性:1600~1800m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:464~498kg |
||