ネオユニヴァース - Neo Universe2000/05/21生 牡 鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | *ポインテッドパス (母の父:Kris) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 瀬戸口勉 (栗東) |
| 通算成績 | 13戦 7勝 [7-0-3-3] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:2勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:5勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:524 @レーティング:117 (芝) L |
ネオユニヴァースの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 13戦中 11戦の成績 (ハイライト率:84.6%) | ||
| ▼ 2002年 - 2歳 2戦 1勝 [1-0-1-0] | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | 芝 1400 |
| ▼ 2003年 - 3歳 9戦 5勝 [5-0-2-2] @Rt:117 | ||
| 1着 | [京都] 白梅賞 - 500万下 | 芝 1600 |
| 1着 | [京都] きさらぎ賞 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] スプリングS - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] 皐月賞 - G1 @1番人気/18頭 M.デムーロ |
芝 2000 |
| 1着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 @1番人気/18頭 M.デムーロ |
芝 2400 |
| 4着 | [阪神] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 3着 | [阪神] 神戸新聞杯 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| 4着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| ★ JRA賞 最優秀3歳牡馬 | ||
| ▼ 2004年 - 4歳 2戦 1勝 [1-0-0-1] @Rt:114 | ||
| 1着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:◎ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:482~496kg |
||
ネオユニヴァース産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ヴィクトワールピサ | 牡 | 2+1 | 5+1 | - | 739 |
| ネオリアリズム | 牡 | 0+1 | 2+1 | - | 389 |
| ロジユニヴァース | 牡 | 1 | 4 | - | 291 |
| アンライバルド | 牡 | 1 | 2 | - | 209 |
| 4頭収録 | |||||