トーヨーシアトル - Toyo Seattle1993/04/04生 牡 栃栗毛 米国産 (外) |
|
| 父 | Deputy Minister (系統:デピュティミニスター系) |
|---|---|
| 母 | City Dance (母の父:Seattle Slew) |
| 生産者 | Wooden Horse Investment Inc. & Joseph Allen |
| 馬主 | (有)トーヨークラブ |
| 調教師 | 松永善晴 (栗東) |
| 通算成績 | 29戦 7勝 [7-2-3-17] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:2勝 |
| その他 | @実績ポイント:273 @レーティング:113 (ダ) E |
トーヨーシアトルの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| ☆ 29戦中 11戦の成績 (ハイライト率:37.9%) | ||
| ▼ 1995年 - 2歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] | ||
| 1着 | [京都] 3歳新馬 | 芝 1600 |
| ▼ 1996年 - 3歳 11戦 3勝 [3-1-0-7] @FH:52.0 | ||
| 1着 | [阪神] アザレア賞 - 500万下 | 芝 2000 |
| 1着 | [中京] 矢作川特別 - 900万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [中京] ウインターS - G3 | ダ 2300 |
| ▼ 1997年 - 4歳 9戦 3勝 [3-1-1-4] @Rt:113 | ||
| 1着 | [京都] 平安S - G3 | ダ 1800 |
| 1着 | [名古屋] 東海菊花賞 - G2 | ダ 2500 |
| 2着 | [中京] 東海ウインターS - G2 | ダ 2300 |
| 1着 | [大井] 東京大賞典 - G1 @2番人気/13頭 松永昌博 |
ダ 2800 |
| ▼ 1998年 - 5歳 6戦 0勝 [0-0-2-4] @Rt:105 | ||
| 3着 | [川崎] 川崎記念 - G1 | ダ 2000 |
| 3着 | [笠松] オグリキャップ記念 - G2 | ダ 2500 |
| 5着 | [大井] 帝王賞 - G1 | ダ 2000 |
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:482~502kg |
||