チョウカイキャロル - Chokai Carol1991/03/26生 牝 栗毛 浦河産 |
|
| 父 | *ブライアンズタイム (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | *ウイットワタースランド (母の父:Mr. Prospector) |
| 生産者 | 谷川牧場 |
| 馬主 | 新田嘉一 |
| 調教師 | 鶴留明雄 (栗東) |
| 通算成績 | 12戦 4勝 [4-4-1-3] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:2勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:270 @レーティング:- ※データ対象外 |
チョウカイキャロルの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 12戦中 8戦の成績 (ハイライト率:66.7%) | ||
| ▼ 1994年 - 3歳 8戦 3勝 [3-3-1-1] @FH:54.5 | ||
| 1着 | [阪神] 4歳新馬 | ダ 1800 |
| 3着 | [中山] フラワーC - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [阪神] 忘れな草賞 - OP | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 @2番人気/18頭 小島貞博 |
芝 2400 |
| 2着 | [中京] サファイヤS - G3 | 芝 2000 |
| 2着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2400 |
| ▼ 1995年 - 4歳 4戦 1勝 [1-1-0-2] @FH:53.5 | ||
| 1着 | [中京] 中京記念 - G3 | 芝 2000 |
| 2着 | [京都] 京阪杯 - G3 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:2000~2200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:450~464kg |
||