ラッキーゲラン - Lucky Guerlain1986/04/29生 牡 栗毛 新冠産 |
|
| 父 | *ラッキーソヴリン (系統:ニジンスキー系) |
|---|---|
| 母 | プリティゲラン (母の父:*ネヴァービート) |
| 生産者 | ロイヤルファーム |
| 馬主 | ロイヤルファーム(有) |
| 調教師 | 池江泰郎 (栗東) |
| 通算成績 | 42戦 8勝 [8-2-2-30] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:1勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:3勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:301 @レーティング:- ※データ対象外 |
ラッキーゲランの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 42戦中 13戦の成績 (ハイライト率:31.0%) | ||
| ▼ 1988年 - 2歳 6戦 3勝 [3-1-0-2] @FH:54 (旧) | ||
| 1着 | [函館] 3歳新馬 | 芝 1000 |
| 1着 | [函館] コスモス賞 - OP | 芝 1700 |
| 2着 | [京都] 京都3歳S - OP | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 阪神3歳S - G1 @5番人気/7頭 村本善之 |
芝 1600 |
| ▼ 1989年 - 3歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 1990年 - 4歳 16戦 4勝 [4-0-0-12] @FH:57 (旧) | ||
| 1着 | [阪神] コーラルS - OP | 芝 1400 |
| 1着 | [函館] 巴賞 - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [函館] 函館記念 - G3 | 芝 2000 |
| 1着 | [東京] 毎日王冠 - G2 | 芝 1800 |
| 4着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 1991年 - 5歳 8戦 1勝 [1-1-0-6] @FH:54 (旧) | ||
| 2着 | [小倉] 中京記念 - G3 | 芝 2000 |
| 1着 | [京都] トパーズS - OP | 芝 2000 |
| ▼ 1992年 - 6歳 6戦 0勝 [0-0-0-6] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 1993年 - 7歳 5戦 0勝 [0-0-2-3] | ||
| 3着 | [京都] 金杯(西) - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [阪神] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:450~464kg |
||