≫ トップページ > 古馬G1春秋制覇
古馬G1で春秋制覇を達成した歴代競走馬の一覧です。
同一年以外 (年跨ぎ) での記録も含みます。
同一年以外 (年跨ぎ) での記録も含みます。
| 天皇賞 春秋制覇 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| キタサンブラック | 牡 | 7 | 10 | - | 472 |
| メイショウサムソン | 牡 | 4 | 6 | - | 310 |
| テイエムオペラオー | 牡 | 7 | 12 | - | 540 |
| スペシャルウィーク | 牡 | 4 | 9 | - | 340 |
| スーパークリーク | 牡 | 3 | 6 | - | 218 |
| タマモクロス | 牡 | 3 | 6 | - | 233 |
| *対象レース:天皇賞 (春) ⇔ 天皇賞 (秋) | |||||
| 6頭収録/達成順 | |||||
| グランプリ 春秋制覇 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| イクイノックス | 牡 | 5+1 | 6+1 | - | 379 |
| クロノジェネシス | 牝 | 4 | 6 | - | 308 |
| リスグラシュー | 牝 | 3+1 | 5+1 | - | 305 |
| ゴールドシップ | 牡 | 6 | 11 | - | 409 |
| オルフェーヴル | 牡 | 6 | 9+2 | - | 452 |
| ドリームジャーニー | 牡 | 3 | 7 | - | 220 |
| ディープインパクト | 牡 | 7 | 10 | - | 434 |
| テイエムオペラオー | 牡 | 7 | 12 | - | 540 |
| グラスワンダー | 牡 | 4 | 7 | - | 239 |
| マヤノトップガン | 牡 | 4 | 5 | - | 248 |
| メジロパーマー | 牡 | 2 | 5 | - | 168 |
| イナリワン | 牡 | 3 | 3 | - | 206 |
| *対象レース:宝塚記念 ⇔ 有馬記念 | |||||
| 12頭収録/達成順 | |||||
| マイルG1 春秋制覇 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ジャンタルマンタル | 牡 | 4 | 5 | - | 177 |
| グランアレグリア | 牝 | 6 | 8 | - | 310 |
| インディチャンプ | 牡 | 2 | 4 | - | 154 |
| モーリス | 牡 | 3+3 | 4+3 | - | 334 |
| ダイワメジャー | 牡 | 5 | 8 | - | 322 |
| アグネスデジタル | 牡 | 4+1 | 5+1 | 1 | 313 |
| エアジハード | 牡 | 2 | 3 | - | 125 |
| タイキシャトル | 牡 | 4+1 | 7+1 | - | 277 |
| トロットサンダー | 牡 | 2 | 3 | - | 119 |
| ノースフライト | 牝 | 2 | 6 | - | 160 |
| オグリキャップ | 牡 | 4 | 12 | - | 381 |
| ニッポーテイオー | 牡 | 3 | 7 | - | 270 |
| ニホンピロウイナー | 牡 | 3 | 10 | - | - |
| *対象レース:安田記念 ⇔ マイルチャンピオンシップ | |||||
| 12頭収録/達成順 | |||||
| スプリントG1 春秋制覇 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ファインニードル | 牡 | 2 | 5 | - | 134 |
| ロードカナロア | 牡 | 4+2 | 7+2 | - | 318 |
| カレンチャン | 牝 | 2 | 5 | - | 138 |
| ローレルゲレイロ | 牡 | 2 | 4 | - | 141 |
| ビリーヴ | 牝 | 2 | 4 | - | 134 |
| トロットスター | 牡 | 2 | 4 | - | 136 |
| フラワーパーク | 牝 | 2 | 3 | - | 107 |
| *対象レース:高松宮記念 (高松宮杯) ⇔ スプリンターズS | |||||
| 7頭収録/達成順 | |||||
| ダートG1 秋冬制覇 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| レモンポップ | 牡 | 3 | 4 | 3 | 228 |
| ゴールドドリーム | 牡 | 2 | 3 | 3 | 240 |
| トランセンド | 牡 | 3 | 5 | 1 | 226 |
| エスポワールシチー | 牡 | 2 | 4 | 7 | 347 |
| ヴァーミリアン | 牡 | 2 | 3 | 7 | 374 |
| カネヒキリ | 牡 | 3 | 4 | 4 | 282 |
| ウイングアロー | 牡 | 2 | 3 | 0 | 217 |
| *対象レース:チャンピオンズC (ジャパンCダート) ⇔ フェブラリーS | |||||
| 7頭収録/達成順 | |||||