シルバーレシオ - Silver Ratio2023/02/11生 牡 鹿毛 安平産 |
|
| 父 | ルヴァンスレーヴ (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | シルバーポジー (母の父:*クロフネ) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (有)サンデーレーシング |
| 調教師 | 野中賢二 (栗東) |
| 通算成績 | 9戦 4勝 [4-3-0-2] ※現役馬 |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] 交流G1:1勝/交流重賞:1勝 |
| その他 | @実績ポイント:50 @レーティング:116 (ダ) I ※暫定値 |
シルバーレシオの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 9戦中 5戦の成績 (ハイライト率:55.6%) | ||
| ▼ 2025年 - 2歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] | ||
| 1着 | [京都] 2歳未勝利 | ダ 1800 |
| ▼ 2026年 - 3歳 6戦 3勝 [3-3-0-0] | ||
| 1着 | [阪神] 3歳1勝クラス | ダ 1800 |
| 1着 | [京都] ユニコーンS - G3 | ダ 1900 |
| 2着 | [大井] 東京ダービー - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [大井] ジャパンダートクラシック - Jpn1 @2番人気/16頭 横山武史 |
ダ 2000 |
| ◆ 距離適性:2000~2000m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:506~516kg |
||