シビルウォー - Civil War2005/01/31生 牡 鹿毛 千歳産 |
|
| 父 | *ウォーエンブレム (系統:ミスタープロスペクター系) |
|---|---|
| 母 | *チケットトゥダンス (母の父:Sadler's Wells) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 戸田博文 (美浦) |
| 通算成績 | 51戦 11勝 [11-8-8-24] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:0勝 [地方] 交流G1:0勝/交流重賞:5勝 |
| その他 | @実績ポイント:104 @レーティング:110 (ダ) I/L |
シビルウォーの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 51戦中 25戦の成績 (ハイライト率:49.0%) | ||
| ▼ 2007年 - 2歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2008年 - 3歳 6戦 2勝 [2-2-0-2] | ||
| 1着 | [福島] 3歳未勝利 | ダ 1700 |
| 1着 | [中山] 3歳以上500万下 | ダ 2500 |
| ▼ 2009年 - 4歳 8戦 3勝 [3-1-1-3] | ||
| 1着 | [東京] 4歳以上1000万下 | ダ 2400 |
| 1着 | [東京] 3歳以上1000万下 | ダ 2100 |
| 1着 | [中山] 北総S - 1600万下 | ダ 1800 |
| ▼ 2010年 - 5歳 9戦 1勝 [1-0-3-5] @Rt:104 | ||
| 3着 | [中山] マーチS - G3 | ダ 1800 |
| 1着 | [新潟] 関越S - OP | ダ 1800 |
| 3着 | [名古屋] 名古屋グランプリ - Jpn2 | ダ 2500 |
| ▼ 2011年 - 6歳 9戦 2勝 [2-1-1-5] @Rt:110 | ||
| 1着 | [門別] ブリーダーズゴールドC - Jpn2 | ダ 2000 |
| 1着 | [金沢] 白山大賞典 - Jpn3 | ダ 2100 |
| 3着 | [大井] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2000 |
| 2着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| 4着 | [大井] 東京大賞典 - G1 | ダ 2000 |
| ▼ 2012年 - 7歳 7戦 2勝 [2-1-0-4] @Rt:110 | ||
| 4着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 1着 | [盛岡] マーキュリーC - Jpn3 | ダ 2000 |
| 1着 | [門別] ブリーダーズゴールドC - Jpn2 | ダ 2000 |
| 2着 | [川崎] JBCクラシック - Jpn1 | ダ 2100 |
| ▼ 2013年 - 8歳 5戦 1勝 [1-3-1-0] @Rt:110 | ||
| 2着 | [盛岡] マーキュリーC - Jpn3 | ダ 2000 |
| 2着 | [門別] ブリーダーズゴールドC - Jpn2 | ダ 2000 |
| 3着 | [金沢] 白山大賞典 - Jpn3 | ダ 2100 |
| 2着 | [浦和] 浦和記念 - Jpn2 | ダ 2000 |
| 1着 | [名古屋] 名古屋グランプリ - Jpn2 | ダ 2500 |
| ▼ 2014年 - 9歳 5戦 0勝 [0-0-2-3] @Rt:105 | ||
| 5着 | [大井] 帝王賞 - Jpn1 | ダ 2000 |
| 3着 | [盛岡] マーキュリーC - Jpn3 | ダ 2000 |
| 3着 | [名古屋] 名古屋グランプリ - Jpn2 | ダ 2500 |
| ▼ 2015年 - 10歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:- ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:460~474kg |
||