アドマイヤオーラ - Admire Aura2004/02/19生 牡 鹿毛 早来産 |
|
| 父 | アグネスタキオン (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | ビワハイジ (母の父:Caerleon) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 近藤利一 |
| 調教師 | 松田博資 (栗東) |
| 通算成績 | 16戦 4勝 [4-2-3-7] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:3勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:59 @レーティング:115 (芝) L |
アドマイヤオーラの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 16戦中 9戦の成績 (ハイライト率:56.3%) | ||
| ▼ 2006年 - 2歳 2戦 1勝 [1-1-0-0] @Rt:105 | ||
| 1着 | [京都] 2歳新馬 | 芝 1600 |
| 2着 | [中京] 中京2歳S - OP | 芝 1800 |
| ▼ 2007年 - 3歳 5戦 2勝 [2-0-2-1] @Rt:113 | ||
| 1着 | [京都] シンザン記念 - Jpn3 | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] 弥生賞 - Jpn2 | 芝 2000 |
| 4着 | [中山] 皐月賞 - Jpn1 | 芝 2000 |
| 3着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - Jpn1 | 芝 2400 |
| 3着 | [阪神] 鳴尾記念 - G3 | 芝 1800 |
| ▼ 2008年 - 4歳 5戦 1勝 [1-1-0-3] @Rt:115 | ||
| 2着 | [京都] 京都金杯 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [京都] 京都記念 - G2 | 芝 2200 |
| ▼ 2009年 - 5歳 1戦 0勝 [0-0-0-1] @Rt:107 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2010年 - 6歳 3戦 0勝 [0-0-1-2] @Rt:100 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1600~2200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [/] ◇ 参考馬体重:442~460kg |
||
アドマイヤオーラ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| アルクトス | 牡 | 0 | 1 | 2 | 98 |
| 1頭収録 | |||||