エアシェイディ - Air Shady2001/02/20生 牡 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | エアデジャヴー (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (株)ラッキーフィールド |
| 調教師 | 伊藤正徳 (美浦) |
| 通算成績 | 37戦 7勝 [7-10-5-15] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:1勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:106 @レーティング:118 (芝) I |
エアシェイディの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 37戦中 24戦の成績 (ハイライト率:64.9%) | ||
| ▼ 2003年 - 2歳 3戦 2勝 [2-1-0-0] @Rt:101 | ||
| 1着 | [東京] 2歳未勝利 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] ホープフルS - OP | 芝 2000 |
| ▼ 2004年 - 3歳 3戦 1勝 [1-0-1-1] @Rt:104 | ||
| 1着 | [東京] テレビ静岡賞 - 1600万下 | 芝 1800 |
| 3着 | [京都] 京阪杯 - G3 | 芝 1800 |
| ▼ 2005年 - 4歳 2戦 0勝 [0-1-0-1] @Rt:104 | ||
| 2着 | [中山] アメリカジョッキークラブC - G2 | 芝 2200 |
| ▼ 2006年 - 5歳 7戦 3勝 [3-2-1-1] @Rt:104 | ||
| 1着 | [東京] 白富士S - OP | 芝 2000 |
| 3着 | [中京] 中京記念 - G3 | 芝 2000 |
| 1着 | [福島] 福島テレビオープン - OP | 芝 1800 |
| 2着 | [函館] 函館記念 - G3 | 芝 2000 |
| 2着 | [東京] 富士S - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [東京] キャピタルS - OP | 芝 1600 |
| ▼ 2007年 - 6歳 6戦 0勝 [0-3-0-3] @Rt:107 | ||
| 2着 | [東京] 東京新聞杯 - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 2着 | [東京] キャピタルS - OP | 芝 1600 |
| ▼ 2008年 - 7歳 8戦 1勝 [1-1-2-4] @Rt:118 | ||
| 2着 | [中山] 中山金杯 - G3 | 芝 2000 |
| 1着 | [中山] アメリカジョッキークラブC - Jpn2 | 芝 2200 |
| 3着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 4着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 5着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2009年 - 8歳 6戦 0勝 [0-1-1-4] @Rt:115 | ||
| 2着 | [中山] アメリカジョッキークラブC - G2 | 芝 2200 |
| 5着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 2010年 - 9歳 2戦 0勝 [0-1-0-1] @Rt:111 | ||
| 2着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| ◆ 距離適性:1600~2200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [追] ◇ 参考馬体重:468~496kg |
||