プリサイスマシーン - Precise Machine1999/03/13生 牡 鹿毛 白老産 |
|
| 父 | マヤノトップガン (系統:ロベルト系) |
|---|---|
| 母 | ビーサイレント (母の父:*サンデーサイレンス) |
| 生産者 | 白老ファーム |
| 馬主 | 池谷誠一 |
| 調教師 | 萩原清 (美浦) , 他 |
| 通算成績 | 44戦 14勝 [14-10-2-18] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未勝利) |
| その他 | @実績ポイント:115 @レーティング:113 (芝) M |
プリサイスマシーンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 44戦中 22戦の成績 (ハイライト率:50.0%) | ||
| ▼ 2002年 - 3歳 5戦 5勝 [5-0-0-0] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2003年 - 4歳 12戦 6勝 [6-1-1-4] @Rt:104 | ||
| 1着 | [東京] 是政特別 - 1000万下 | ダ 2100 |
| 1着 | [函館] 駒場特別 - 1000万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [札幌] オーロラ特別 - 1000万下 | ダ 1700 |
| 1着 | [中山] ながつきS - 1600万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [京都] カシオペアS - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [中京] 中日新聞杯 - G3 | 芝 1800 |
| ▼ 2004年 - 5歳 7戦 1勝 [1-3-0-3] @Rt:110 | ||
| 2着 | [中山] マーチS - G3 | ダ 1800 |
| 2着 | [高崎] 群馬記念 - G3 | ダ 1500 |
| 2着 | [中山] ペルセウスS - OP | ダ 1800 |
| 5着 | [京都] マイルチャンピオンシップ - G1 | 芝 1600 |
| 1着 | [中京] 中日新聞杯 - G3 | 芝 1800 |
| ▼ 2005年 - 6歳 2戦 0勝 [0-1-0-1] @Rt:109 | ||
| 2着 | [阪神] マイラーズC - G2 | 芝 1600 |
| 4着 | [盛岡] マイルCS南部杯 - G1 | ダ 1600 |
| ▼ 2006年 - 7歳 7戦 1勝 [1-2-0-4] @Rt:113 | ||
| 4着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 2着 | [名古屋] かきつばた記念 - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [京都] スワンS - G2 | 芝 1400 |
| 2着 | [阪神] 阪神C - G2 | 芝 1400 |
| ▼ 2007年 - 8歳 8戦 1勝 [1-3-1-3] @Rt:110 | ||
| 1着 | [阪神] 阪急杯 - G3 | 芝 1400 |
| 3着 | [中京] 高松宮記念 - G1 | 芝 1200 |
| 2着 | [旭川] 北海道スプリントC - Jpn3 | ダ 1000 |
| 2着 | [大井] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1200 |
| 2着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2008年 - 9歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1200~1800m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:△ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:472~484kg |
||