リミットレスビッド - Limitless Bid1999/06/05生 牡 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *サンデーサイレンス (系統:サンデーサイレンス系) |
|---|---|
| 母 | エリザベスローズ (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 加用正 (栗東) |
| 通算成績 | 63戦 14勝 [14-8-10-31] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:2勝 [地方] 交流G1:0勝/交流重賞:6勝 |
| その他 | @実績ポイント:129 @レーティング:110 (ダ) M |
リミットレスビッドの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 63戦中 28戦の成績 (ハイライト率:44.4%) | ||
| ▼ 2001年 - 2歳 2戦 0勝 [0-2-0-0] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2002年 - 3歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] | ||
| 1着 | [阪神] 3歳未勝利 | ダ 1800 |
| ▼ 2003年 - 4歳 6戦 3勝 [3-1-1-1] | ||
| 1着 | [小倉] 筑紫特別 - 500万下 | 芝 1200 |
| 1着 | [小倉] 別府特別 - 1000万下 | 芝 1200 |
| 1着 | [京都] 壬生特別 - 1000万下 | 芝 1200 |
| ▼ 2004年 - 5歳 6戦 2勝 [2-1-2-1] @Rt:104 | ||
| 1着 | [阪神] 仲秋特別 - 1000万下 | 芝 1200 |
| 1着 | [京都] アンドロメダS - OP | 芝 1200 |
| 3着 | [中京] CBC賞 - G2 | 芝 1200 |
| ▼ 2005年 - 6歳 3戦 0勝 [0-0-0-3] @Rt:101 | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2006年 - 7歳 12戦 4勝 [4-0-2-6] @Rt:107 | ||
| 1着 | [中山] ガーネットS - G3 | ダ 1200 |
| 1着 | [東京] 根岸S - G3 | ダ 1400 |
| 3着 | [中京] CBC賞 - G3 | 芝 1200 |
| 1着 | [大井] 東京盃 - G2 | ダ 1200 |
| 3着 | [川崎] JBCマイル - G1 | ダ 1600 |
| 1着 | [園田] 兵庫ゴールドT - G3 | ダ 1400 |
| ▼ 2007年 - 8歳 10戦 3勝 [3-2-1-4] @Rt:110 | ||
| 2着 | [中山] ガーネットS - G3 | ダ 1200 |
| 1着 | [高知] 黒船賞 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 3着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 2着 | [阪神] プロキオンS - G3 | ダ 1400 |
| 1着 | [大井] 東京盃 - Jpn2 | ダ 1200 |
| 4着 | [大井] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1200 |
| 1着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2008年 - 9歳 10戦 1勝 [1-1-1-7] @Rt:109 | ||
| 5着 | [東京] フェブラリーS - G1 | ダ 1600 |
| 2着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 1着 | [浦和] さきたま杯 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 3着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2009年 - 10歳 9戦 0勝 [0-1-3-5] @Rt:101 | ||
| 3着 | [名古屋] かきつばた記念 - Jpn3 | ダ 1400 |
| 3着 | [佐賀] サマーチャンピオン - Jpn3 | ダ 1400 |
| 3着 | [名古屋] JBCスプリント - Jpn1 | ダ 1400 |
| 2着 | [園田] 兵庫ゴールドT - Jpn3 | ダ 1400 |
| ▼ 2010年 - 11歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1200~1400m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:○ ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:486~516kg |
||