エアエミネム - Air Eminem1998/05/21生 牡 鹿毛 愛国産 (外) |
|
| 父 | Danehill (系統:デインヒル系) |
|---|---|
| 母 | Kissagram (母の父:Alysheba) |
| 生産者 | A. W. I. Ltd |
| 馬主 | (株)ラッキーフィールド |
| 調教師 | 伊藤雄二 (栗東) |
| 通算成績 | 17戦 8勝 [8-1-3-5] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:92 @レーティング:112 (芝) L |
エアエミネムの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 17戦中 11戦の成績 (ハイライト率:64.7%) | ||
| ▼ 2001年 - 3歳 9戦 6勝 [6-0-1-2] @Rt:110 | ||
| 1着 | [阪神] 3歳新馬 | 芝 2000 |
| 1着 | [阪神] 3歳500万下 | 芝 2200 |
| 1着 | [東京] 駒草賞 - OP | 芝 2000 |
| 1着 | [函館] 巴賞 - OP | 芝 1800 |
| 1着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [阪神] 神戸新聞杯 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| ▼ 2002年 - 4歳 2戦 0勝 [0-0-0-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 2003年 - 5歳 6戦 2勝 [2-1-2-1] @Rt:112 | ||
| 3着 | [中京] 金鯱賞 - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [函館] 函館記念 - G3 | 芝 2000 |
| 2着 | [札幌] 札幌記念 - G2 | 芝 2000 |
| 1着 | [中山] オールカマー - G2 | 芝 2200 |
| ◆ 距離適性:2000~2200m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:492~508kg |
||